
inkl. MwSt.
inkl. Versandkosten und Transportversicherung
Produktpreis gilt bis einschließlich 31.12.2019
Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Artikel-Nr.: NOS-DAC_1
In der Audio-Szene ist mittlerweile bekannt, dass der klassische Philips TDA1543 Multibitwandler den „modernen“ Delta-Sigma-DACs klanglich überlegen ist, wenn auf das mehr als überflüssige Oversampling mit Digitalfilter verzichtet wird. Im Internet finden sich zahlreiche Selbstbauprojekte, bei denen eine Vielzahl TDA1543-ICs, die an der absoluten Obergrenze ihrer maximal zulässigen Betriebsspannung arbeiten, parallel geschaltet sind, um einen höheren Ausgangsstrom zu erhalten und mit einem einfachen Widerstand gegen Masse eine passive Strom-Spannungswandlung zu erreichen, wobei auf ein analoges Tiefpassfilter zur Dämpfung der Spiegelfrequenzen ebenfalls verzichtet wird. Diese „analog“ klingenden DA-Wandler sind auch als Fertiggeräte erhältlich, für die je nach Ausführung bis zu 9000 Euro zu bezahlen sind. Ein solches Schaltungsdesign mit vergewaltigten ICs und passiver Strom-Spannungswandlung ist dennoch alles andere als optimal. Dass bei intelligentem Schaltungsdesign mit nur einem TDA1543 ein noch höheres Klangniveau zu einem vernünftigen Preis möglich ist, beweist der Audio Optimum NOS-DAC.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 2.530,62 | 6 | € 421,77 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 2.551,10 | 10 | € 255,11 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 2.561,40 | 12 | € 213,45 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 2.592,54 | 18 | € 144,03 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.625,20 | 20 | € 131,26 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.650,32 | 24 | € 110,43 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.688,30 | 30 | € 89,61 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.726,64 | 36 | € 75,74 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.765,28 | 42 | € 65,84 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.804,64 | 48 | € 58,43 |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.843,64 | 54 | € 52,66 |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.883,60 | 60 | € 48,06 |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.923,80 | 66 | € 44,30 |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | € 2.964,24 | 72 | € 41,17 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.