8.120,00 € *
inkl. MwSt.
inkl. Versandkosten und Transportversicherung
Produktpreis gilt bis einschließlich 31.12.2019
Lieferzeit ca. 5 Werktage
- Artikel-Nr.: AO103W.6
Produktinformationen "Audio Optimum MS10"
Maße (Lautsprechergehäuse): | 47 x 31 x 45 cm (H x B x T) |
Wandstärke: | 22 mm |
Gewicht (pro Box): | 25,5 kg |
Nettovolumen: | 42 L |
Hochtöner: | 30 mm Seidenkalotte |
Mitteltöner: | 4 Zoll Papier |
Bass: | 10 Zoll Aluminium |
Passivmembran: | 12 Zoll Aluminium |
Übernahmefrequenzen: | 300 Hz / 1,6 kHz |
Untere Grenzfrequenz: | 27 Hz (-3dB) |
Standardlackierung: | Hochglanz weiß |
Ringkerntransformator: | 250 VA |
Ladekapazität: | 33000 µF (R+L) |
Spannungshub: | ±40Vss ⇔ 200Wsin/4Ω |
SINCOS-Module: | 3 (R+L) |
Aktivweiche: | 3-Wege LR4 |
Linkwitz-Transformationen: | 3 (R+L) |
Allpässe 2. Ordnung: | 5 (R+L) |
Signaleingänge: | 1 x analog / XLR symmetrisch |
Weiterführende Links zu "Audio Optimum MS10"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Audio Optimum MS10"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Unter diesem Tab finden Sie die für diesen Artikel verfügbaren Finanzierungsoptionen. Tabelle anzeigen
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 8.252,46 | 6 | € 1.375,41 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 8.319,30 | 10 | € 831,93 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 8.352,96 | 12 | € 696,08 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 8.454,24 | 18 | € 469,68 |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | € 8.561,20 | 20 | € 428,06 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 8.643,12 | 24 | € 360,13 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 8.766,90 | 30 | € 292,23 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 8.892,00 | 36 | € 247,00 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 9.018,24 | 42 | € 214,72 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 9.145,44 | 48 | € 190,53 |
54 Monate | 5,99% | 5,83% | € 9.273,96 | 54 | € 171,74 |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | € 9.403,20 | 60 | € 156,72 |
66 Monate | 5,99% | 5,83% | € 9.534,36 | 66 | € 144,46 |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | € 9.666,00 | 72 | € 134,25 |
Kaufpreis entspricht Nettodarlehensbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
NEU
NEU